Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/04/2025 0001253/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 150.000,00
15/04/2025 0001254/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 249.002,08
20/05/2025 0001326/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 69.957,47
20/05/2025 0001336/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 11.653,31
20/05/2025 0001337/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 58.759,08
11/06/2025 0001658/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.195,49
11/06/2025 0001659/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.525,25
11/06/2025 0001660/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 15.244,66
11/06/2025 0001661/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 13.921,77
20/06/2025 0001895/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 85.510,52
16/07/2025 0002140/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 26.487,75
04/07/2025 0002272/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 29.467,15
05/08/2025 0002437/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 16.090,20
13/08/2025 0002554/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 24.317,64
20/08/2025 0002579/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 105.399,16
22/09/2025 0002928/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 132.138,10
01/10/2025 0003060/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 9.600,00
23/10/2025 0003194/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 17.115,46
23/10/2025 0003195/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 111.033,08
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS