Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2023000046/2023Aditivo30/12/2023ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 000107CPL/2024TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
002/2024000046/2023Aditivo01/11/2024ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 000107CPL/2023TERMINO DE PRAZOR$ 130.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
16/05/2023 0001614/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 34.664,99
16/05/2023 0001615/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 50.726,31
16/05/2023 0001616/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 37.111,80
20/06/2023 0001919/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 41.255,10
20/06/2023 0001920/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 33.137,30
09/06/2023 0001930/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 22.796,99
10/07/2023 0002221/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.471,65
10/07/2023 0002311/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 21.204,40
10/07/2023 0002350/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 42.360,05
10/07/2023 0002351/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 41.255,10
10/08/2023 0002718/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 27.072,10
10/08/2023 0002719/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 19.560,34
10/08/2023 0002720/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.648,30
19/09/2023 0003101/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 22.886,70
20/09/2023 0003102/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 16.315,23
19/09/2023 0003103/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 40.528,25
20/09/2023 0003104/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 41.255,10
19/10/2023 0003665/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 29.977,30
08/11/2023 0003887/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 6.923,00
08/11/2023 0003888/2023 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 45.713,35
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS