Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000148/2023Aditivo04/12/2024ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 178CPL/2024VIGENTER$ 0,00
002/2025000148/2023Aditivo01/07/2025ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 000178CPL/2025VIGENTER$ 0,00
002/2025000148/2023Aditivo01/07/2025ADITIVO DE PRAZO/VALOR DO CONTRATO 000178CPL/2023VIGENTER$ 386.499,25
003/2025000148/2023Aditivo01/11/2025ADITIVOVIGENTER$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
29/04/2025 0000611/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 41.097,79
20/05/2025 0001349/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 3.664,67
20/05/2025 0001350/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 10.800,10
27/05/2025 0001392/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 18.216,86
20/05/2025 0001396/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 7.031,15
11/06/2025 0001654/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.344,93
11/06/2025 0001655/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 13.849,62
11/06/2025 0001656/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 14.778,72
11/06/2025 0001657/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 15.156,05
10/07/2025 0002028/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 4.990,04
10/07/2025 0002053/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 2.260,44
10/07/2025 0002105/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 9.290,56
10/07/2025 0002235/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 16.939,81
24/07/2025 0002251/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 3.229,36
24/07/2025 0002252/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 3.000,85
24/07/2025 0002253/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 3.231,01
24/07/2025 0002391/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 10.789,60
01/08/2025 0002432/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 23.514,75
05/08/2025 0002433/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 1.792,85
05/08/2025 0002434/2025 OriginalOrcamentarioBRENDA FERNANDES DOS SANTOS 12212302630R$ 1.985,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS